|
Nazwa turnieju:
V Międzynarodowy Festiwal Szachowy "CHOJNICE - OPEN 2009" - OPEN E
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2009-07-10 |
| Data zakończenia: | 2009-07-17 |
| Miejsce: | Chojnice |
| Tempo gry: | 20/h + 1h |
| Arbiter: | |
| Organizator | UKS "Ósemka" Chojnice |
| Zakończonych rund: | 0 |
| Liczba rund: | 9 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2009-07-10 19.00 |
| Runda 1 | 2009-07-11 11.00 - 15.00 |
| Runda 2 | 2009-07-12 16.00 - 20.00 |
| Runda 3 | 2009-07-13 10.00 - 14.00 |
| Runda 4 | 2009-07-13 16.00 - 20.00 |
| Runda 5 | 2009-07-14 10.00 - 14.00 |
| Runda 6 | 2009-07-15 10.00 - 14.00 |
| Runda 7 | 2009-07-15 16.00 - 20.00 |
| Runda 8 | 2009-07-16 10.00 - 14.00 |
| Runda 9 | 2009-07-17 9.00 - 13.00 |
| Zakończenie turnieju | 2009-07-17 14.00 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 0 |
| Liczba federacji: | 0 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 0 |
| Liczba kobiet: | 0 |
| Średni ranking turnieju: | 0 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 0) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
|
|
|
| | |
| M |
|
|
|
|
|
|
| | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 0) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K |
|
|
|
|
|
| | | |
| M |
|
|
|
|
|
| | | |
|